VIP系统说明
VIP等级 PVE攻击 防御 减伤 吸收 经验 掉率 SD增加 AG增加 合成 每日打卡 活动事件
VIP1 2% 2% 2% 2% 10% 10% 200 200 - 2次 -
VIP2 4% 4% 4% 4% 12% 10% 500 500 5% 3次 所有+1
VIP3 6% 6% 6% 6% 15% 10% 1000 1000 5% 4次 所有+2
VIP4 8% 8% 8% 8% 18% 10% 1000 1000 5% 5次 所有+2
VIP5 10% 10% 10% 10% 20% 10% 1000 1000 5% 6次 所有+2
VIP6 15% 15% 15% 15% 30% 10% 1000 1000 5% 8次 所有+3

VIP特权说明

注:VIP5以上昆顿以上Boss额外掉落2件,三大BOSS和周五的炼狱魔王只增加1件

发布于2026-01-25 00:00:00